Силовая броня мутанта МК-I | |
---|---|
PID | PID_MUT_ARMOR_PA |
ID | 8113 |
Силовая броня из улучшенных защитных полимеров. | |
Вес | 54339 |
Объем | 40 |
Цена | 30000 |
Класс | Броня |
Тип | Броня |
Класс брони | 25 |
Выход из боя | 15 |
Перк | Моторизированная броня |
Норма | 9/45% |
Лазер | 9/45% |
Огонь | 9/45% |
Плазма | 8/45% |
Взрыв | 9/45% |
Электро | 9/45% |
ЭМИ | 0/0% |
Знания за декрафт:
Металургия | 5 |
Механика | 3 |
Оптика | 1 |
Электроника | 4 |
Кибернетика | 1 |
Энергетика | 3 |
Баллистика | 6 |
Лимит | 225 |
Крафт 1:
Силовая броня мутанта МК-I 1 шт.3385 опыта
Требуется верстак.
Параметры для появления:
Мутант 1
Параметры для крафта:
Мутант 1
Инструменты:
Нет
Предметы:
Силовая броня 2 шт.
или Закаленная силовая броня 2 шт.