![]() | Силовая броня мутанта МК-II |
|---|---|
| PID | PID_MUT_ARMOR_PA_II |
| ID | 8114 |
| Силовая броня из высокотехнологичных защитных полимеров. | |
| Вес | 65339 |
| Объем | 50 |
| Цена | 45000 |
| Класс | Броня |
| Тип | Броня |
| Класс брони | 30 |
| Выход из боя | 14 |
| Перк | Моторизированная броня mk3 |
| Норма | 10/50% |
| Лазер | 10/50% |
| Огонь | 10/55% |
| Плазма | 9/50% |
| Взрыв | 9/50% |
| Электро | 9/50% |
| ЭМИ | 0/0% |
Знания за декрафт:
| Металургия | 6 |
| Механика | 4 |
| Оптика | 2 |
| Электроника | 5 |
| Кибернетика | 2 |
| Энергетика | 5 |
| Баллистика | 9 |
| Лимит | 300 |
Крафт 1:
Силовая броня мутанта МК-II 1 шт.5072 опыта
Требуется верстак.
Параметры для появления:
Мутант 1
Параметры для крафта:
Мутант 1
Инструменты:
Нет
Предметы:
Улучш. силовая броня 2 шт.
или Улучш. силовая броня мод. II 2 шт.


