![]() | Огнеупорная броня |
|---|---|
| PID | PID_CA_FIREPROOF |
| ID | 7924 |
| Большая часть брони состоит из прочной огнеупорной ткани. | |
| Вес | 8600 |
| Объем | 14 |
| Цена | 6000 |
| Класс | Броня |
| Тип | Броня |
| Класс брони | 25 |
| Выход из боя | 18 |
| Перк | Сборная броня |
| Норма | 6/30% |
| Лазер | 5/25% |
| Огонь | 12/55% |
| Плазма | 5/20% |
| Взрыв | 6/30% |
| Электро | 5/25% |
| ЭМИ | 0/0% |
Знания за декрафт:
Не крафтится
